
| Elite FS™ 7'' | Elite FS™ 9'' | Elite FS™ 10'' | Elite FS™ 12'' | |||||||||||
| Taille de l'écran | 7'' IPS | 9'' IPS | 10'' IPS | 10'' IPS | ||||||||||
| Résolution d'écran | 800x480 px | 800x480 px | 1280x800 px | 1280x800 px | ||||||||||
| Ecran Multi-touch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| Dimensions | 238 x 147 x 108 mm | 289 x 171 x 118 mm | 309 x 198 x 82,5 mm | 358,6 x 222,7 x 87 mm | ||||||||||
| Poids | 0,9 kg | 1,2 kg | 1,66 kg | 2,3 kg | ||||||||||
| NMEA 2000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| Wifi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| Port Ethernet | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||||||||
| Etanchéité | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | ||||||||||
| Fréquences | 83 / 200 kHz (2D) | 83 / 200 kHz (2D) | 83 / 200 kHz (2D) | 83 / 200 kHz (2D) | ||||||||||
| 455 / 800 kHz (Down / Side) | 455 / 800 kHz (Down / Side) | 455 / 800 kHz (Down / Side) | 455 / 800 kHz (Down / Side) | |||||||||||
| Technologie Sondeur | 2D CHIRP + DownScan + SideScan | 2D CHIRP + DownScan + SideScan | 2D CHIRP + DownScan + SideScan | 2D CHIRP + DownScan + SideScan | ||||||||||
| Compatibilité | C-Map, Navionics+, Genesis Live, AIS, radar, moteur GHOST | C-Map, Navionics+, Genesis Live, AIS, radar, moteur GHOST | C-Map, Navionics+, Genesis Live, AIS, radar, moteur GHOST | C-Map, Navionics+, Genesis Live, AIS, radar, moteur GHOST | ||||||||||
| Type de sonde compatible | Active Imaging 3-en-1, Active Target 1 | Active Imaging 3-en-1, Active Target 2 | Active Imaging 3-en-1, Active Target 2 | Active Imaging 3-en-1, Active Target 2 | ||||||||||
| Tension | 12V | 12V | 12V | 12V | ||||||||||
| Conso. Maximum | 28 W | 28 W | 34,5 W | 34,5 W | ||||||||||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |

















